序号 | 品 名(míng) | 牌 号 | 規 格(gé) | 當日交易(yì)價 | 交(jiāo)貨(huò)地點 |
1 | 紫(zǐ)銅盤(pán)管 | t2m | Φ6-Φ30x0.7-2 | 47500-50000 | 濟南 |
2 | 紫銅(tóng)直(zhí)管 | t2y | Φ4-Φ5x0.5-1 | 5050-53000 | 濟南 |
3 | 黃銅管(guǎn) | h62y2 | Φ3-Φ5x0.5-1.5 | 電議 | 濟南 |
4 | 黃銅(tóng)管 | h62y2 | Φ6-Φ108x2-20 | 50000-60000 | 濟南 |
5 | 黃銅管(guǎn) | h62y2 | Φ109-Φ219x2-20 | 電議 | 濟南 |
6 | 黃銅(tóng)棒 | hpb59-1 (非标(biāo)) | Φ9-Φ120 | 34500-44000 | 濟南 |
7 | 黃(huáng)銅棒 | hpb59-1 (非标(biāo)) | s9-s70 | 34500-42500 | 濟南(nán) |
8 | 黃銅棒 | hpb59-1 (國标) | Φ3-Φ8 | 電議 | 濟南 |
9 | 黃(huáng)銅棒 | hpb59-1 (國标(biāo)) | s5-s8 | 電(diàn)議 | 濟南(nán) |
10 | 黃銅棒 | h62y2 (國(guó)标) | Φ100-Φ300 | 電議 | 濟(jì)南 |
11 | 紫銅棒(bàng) | t2 | Φ6-Φ10 | 48500-68000 | 濟南 |
12 | 紫(zǐ)銅(tóng)棒 | t2 | Φ12-Φ65 | 47500-68000 | 濟南 |
13 | 紫銅排 | t2y2 | 2x15 | 48000-57500 | 濟南 |
14 | 紫銅排(pái) | t2y2 | 2-3x15-25 | 47500-68500 | 濟南 |
15 | 紫(zǐ)銅排 | t3y2 | 3-12x30-120 | 47000-68500 | 濟南 |
16 | 紫(zǐ)銅(tóng)闆 | t2t3y2 | 0.8-10x600x1500 | 49000-70000 | 濟南(nán) |
17 | 紫(zǐ)銅闆 | t2t3y2 | 12-20x600x1500 | 49500-70000 | 濟南 |
18 | 黃銅闆 | h62y2 | 0.5-1.0x1000x2000 | 45500-48500 | 濟(jì)南 |
19 | 黃(huáng)銅闆 | h62y2 | 0.8-20x600x1500 | 40500-60000 | 濟南 |
20 | 黃(huáng)銅(tóng)闆 | h62y2 | 22-50x400x1000 | 41000-60000 | 濟南 |
21 | 錫(xī)磷青銅(tóng)棒(bàng) | qsn6.5-0.1 | Φ10-Φ120 | 72000-78000 | 濟(jì)南(nán) |
22 | 黃銅帶 | h62y2 | 0.15x200xc | 45000-67000 | 濟南 |
23 | 黃(huáng)銅帶 | h62y2 | 0.2x200xc | 41500-60500 | 濟南 |
24 | 黃銅(tóng)帶 | h62y2 | 0.3-1.0x200xc | 40500-60500 | 濟(jì)南 |
25 | 紫銅帶(dài) | t3y2 t2m | 0.3-1.0x200xc | 49000-70000 | 濟(jì)南(nán) |
26 | 紫銅帶 | t3y2 t2m | 0.2x200xc | 49500-70000 | 濟(jì)南 |
27 | 紫銅帶 | t3y2 t2m | 0.1-0.15x200xc | 50000-70000 | 濟南(nán) |
上一篇:十(shí)二五國家科技支撐(chēng)計劃(huà)-銅材短流(liú)程(chéng)生産(chǎn)關鍵技(jì)術開發與工程(chéng)化-項(xiàng)目通(tōng)過驗(yàn)收
下(xià)一(yī)篇:2月中國進口(kǒu)未鍛造(zào)的銅(tóng)及銅(tóng)材28萬噸